AB İlişkileri Şb. M.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında imzalanan 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile resmi bir boyut kazanan Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, 3 Ekim 2005 tarihinde AB Bakanlar Konseyi tarafından üyelik müzakerelerinin başlatılmasıyla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.

Üye Listesi

Devlet Resmi adı Kabul Nüfus Alan (km²) Başkent Avrupa Parlamentosu Üyeleri
Avrupa Birliği 461.158.539 4.456.306 785
Avusturya Avusturya Cumhuriyeti 1 Ocak 1995 8.316.487 83.871 Viyana 18
Belçika Belçika Krallığı 25 Mart 1957 10.584.534 30.528 Brüksel 24
Bulgaristan Bulgaristan Cumhuriyeti 1 Ocak 2007 7.679.290 110.912 Sofya 18
Kıbrıs Güney Kıbrıs Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 766.400 9.251 Lefkoşa 6
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 10.306.709 78.866 Prag 24
Danimarka Danimarka Krallığı 1 Ocak 1973 5.457.415 43.094 Kopenhag 14
Estonya Estonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 1.342.409 45.226 Tallinn 6
Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti 1 Ocak 1995 5.289.128 338145 Helsinki 14
Fransa Fransa Cumhuriyeti 25 Mart 1957 63.392.140 547.030 Paris 78
Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti 25 Mart 1957¹ 82.314.906 357.050 Berlin 99
Yunanistan Helenik Cumhuriyeti 1 Ocak 1981 11.125.179 131.990 Atina 24
Macaristan Macaristan Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 10.066.158 93.030 Budapeşte 24
İrlanda Irlanda 1 Ocak 1973 4.239.848 70.273 Dublin 13
İtalya İtalya Cumhuriyeti 25 Mart 1957 59.131.287 301.318 Roma 78
Letonya Letonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 2.281.305 64.589 Riga 9
Litvanya Litvanya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 3.373.991 65.303 Vilnius 13
Lüksemburg Lüksemburg Büyük Dükalığı 25 Mart 1957 476.200 2.586 Lüksemburg 6
Malta Malta Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 404.962 316 Valletta 5
Hollanda Hollanda Krallığı 25 Mart 1957 16.372.715 41.526 Amsterdam 27
Polonya Polonya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 38.635.144 312.683 Varşova 54
Portekiz Portekiz Cumhuriyeti 1 Ocak 1986 10.599.095 92.391 Lizbon 24
Romanya Romanya 1 Ocak 2007 21.565.119 238.391 Bükreş 35
Slovakya Slovak Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 5.396.168 49.037 Bratislava 14
Slovenya Slovenya Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 2.013.597 20.273 Ljubljana 7
İspanya İspanya Krallığı 1 Ocak 1986 45.116.894 506.030 Madrid 54
İsveç İsveç Krallığı 1 Ocak 1995 9.142.817 449.964 Stokholm 19
Birleşik Krallık Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda 1 Ocak 1973 60.587.300 244.820 Londra 78
Free WordPress Themes
WordPress Themes